根据《贵州财经大学办公室关于报送2025年省属普通高校毕业生基层就业学费补偿国家助学贷款代偿申报材料的通知》要求,经学院初步审核,同意30名同学申请,现予以公示:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 毕业时间 | 毕业时间 | 专业 | 
   
    | 1 | 顾强 | 2016.06 | 大学本科 | 投资学 | 
   
    | 2 | 张凇铭 | 2018.10 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 3 | 张月 | 2019.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 4 | 张磊 | 2019.07 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 5 | 杨贵芳 | 2019.07 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 6 | 左宗锦 | 2019.07 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 7 | 陈雷 | 2019.07 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 8 | 胡海英 | 2020.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 9 | 夏小敏 | 2020.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 10 | 桂丹 | 2020.06 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 11 | 陈挺 | 2020.06 | 大学本科 | 保险学 | 
   
    | 12 | 黄耀帮 | 2021.06 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 13 | 赵佳宇 | 2021.06 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 14 | 罗晶娣 | 2021.06 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 15 | 严群莎 | 2021.06 | 大学本科 | 财政学 | 
   
    | 16 | 姜法先 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 17 | 陈婷 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 18 | 胡民信 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 19 | 沈晏 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 20 | 周倩 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 21 | 杨靖雪 | 2021.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 22 | 梁倩倩 | 2021.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 23 | 杨娅 | 2021.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 24 | 毕琨翔 | 2021.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 25 | 陈凤 | 2021.06 | 大学本科 | 金融工程 | 
   
    | 26 | 吴玉清 | 2022.06 | 大学本科 | 金融学 | 
   
    | 27 | 明蓉蓉 | 2022.06 | 大学本科 | 金融学(大数据金融) | 
   
    | 28 | 石见吉 | 2022.06 | 大学本科 | 税收学 | 
   
    | 29 | 陆均 | 2022.06 | 大学本科 | 金融工程 | 
   
    | 30 | 李鑫鹤 | 2022.06 | 大学本科 | 财政学 | 
  
 
 
 
从即日起至5月 7日止,如有异议,请以口头或书面形式向明德楼430应用经济学院辅导员办公室反映。
特此公示。
联系人:刘尚捷          
联系电话:0851-88510475
应用经济学院
2025年4月28日