大数据应用与经济学院

当前位置: 首页 > 研究生培养 > 培养动态 > 正文

大数据应用与经济学院2020年度研究生学业奖学金初审名单公示

文章来源:大数据应用与经济学院发布时间:2020-11-16  浏览次数:

根据《关于做好我校2020年度研究生学业奖学金评选推荐工作的通知》要求,按照《大数据应用与经济学院研究生学业奖学金评选实施细则》,经学院评审委员会初步审核,同意袁胜等253名同学进入2020年度研究生学业奖学金初审名单,现予以公示:

从即日起至11月 20日止,如有异议,请以口头或书面形式向明德楼306大数据应用与经济学院学科办反映。

特此公示。

附件:

贵州财经大学 2020 年硕士研究生学业奖学金获奖学生初审名单表
报送单位: 大数据应用与经济学院 (公章)
序号 姓名 性别 民族 基层单位 专业 学号 入学年月 学位课程加权平均分 综合测评总成绩/排名 推荐等级
1 袁胜 大数据应用与经济学院 金融 20201272111064 2020.09
一志愿 一等
2 陈鹏 大数据应用与经济学院 金融 20201272111065 2020.09
一志愿 一等
3 范宁威 大数据应用与经济学院 金融 20201272111063 2020.09
80.5 一等
4 王宝 大数据应用与经济学院 金融 20201272111011 2020.09
80.3 一等
5 洪乐乐 大数据应用与经济学院 金融 20201272111062 2020.09
80.1 一等
6 张格非 大数据应用与经济学院 金融 20201272111027 2020.09
79.9 一等
7 刘忍妹 大数据应用与经济学院 金融 20201272111075 2020.09
79.4 一等
8 黄嘉晴 大数据应用与经济学院 金融 20201272111069 2020.09
79.00 一等
9 盛钟明 大数据应用与经济学院 金融 20201272111071 2020.09
79.00 二等
10 张钺 大数据应用与经济学院 金融 20201272111009 2020.09
78.9 二等
11 吴孟思 大数据应用与经济学院 金融 20201272111023 2020.09
78.8 二等
12 余海霞 大数据应用与经济学院 金融 20201272111050 2020.09
78.6 二等
13 舒婷 大数据应用与经济学院 金融 20201272111020 2020.09
78.5 二等
14 曹程 大数据应用与经济学院 金融 20201272111007 2020.09
78.5 二等
15 孟雪 大数据应用与经济学院 金融 20201272111021 2020.09
78.3 二等
16 刘星橙 大数据应用与经济学院 金融 20201272111008 2020.09
78.2 二等
17 张灶荣 大数据应用与经济学院 金融 20201272111056 2020.09
78 二等
18 苏恒叶 大数据应用与经济学院 金融 20201272111070 2020.09
77.9 二等
19 张凯莉 大数据应用与经济学院 金融 20201272111025 2020.09
77.9 二等
20 孙荣荣 大数据应用与经济学院 金融 20201272111015 2020.09
77.8 二等
21 潘睿 大数据应用与经济学院 金融 20201272111060 2020.09
77.8 二等
22 彭淑怡 大数据应用与经济学院 金融 20201272111001 2020.09
77.8 二等
23 曾雪萍 大数据应用与经济学院 金融 20201272111039 2020.09
77.7 二等
24 周涛 大数据应用与经济学院 金融 20201272111047 2020.09
77.7 三等
25 汪昱衡 大数据应用与经济学院 金融 20201272111058 2020.09
77.6 三等
26 刘臻垚 大数据应用与经济学院 金融 20201272111034 2020.09
77.5 三等
27 周书通 大数据应用与经济学院 金融 20201272111041 2020.09
77.4 三等
28 郭彤丹 大数据应用与经济学院 金融 20201272111005 2020.09
77.3 三等
29 王运 大数据应用与经济学院 金融 20201272111051 2020.09
77.3 三等
30 刘姿伶 大数据应用与经济学院 金融 20201272111004 2020.09
76.7 三等
31 刘洋 大数据应用与经济学院 金融 20201272111003 2020.09
76.6 三等
32 张禹隆 大数据应用与经济学院 金融 20201272111018 2020.09
76.6 三等
33 乔梦谨 大数据应用与经济学院 金融 20201272111022 2020.09
76.5 三等
34 潘岳 大数据应用与经济学院 金融 20201272111031 2020.09
76.4 三等
35 陈泳岑 大数据应用与经济学院 金融 20201272111049 2020.09
76.3 三等
36 陈俊龙 大数据应用与经济学院 金融 20201272111038 2020.09
76.1 三等
37 胡盘 大数据应用与经济学院 金融 20201272111054 2020.09
75.8 三等
38 翟露萌 大数据应用与经济学院 金融 20201272111073 2020.09
75.7 三等
39 魏宜梦 大数据应用与经济学院 金融 20201272111044 2020.09
75.7 三等
40 陈佳敏 大数据应用与经济学院 金融 20201272111012 2020.09
75.6 三等
41 魏姝婷 大数据应用与经济学院 金融 20201272111040 2020.09
75.6 三等
42 葛清 大数据应用与经济学院 金融 20201272111010 2020.09
75.6 三等
43 詹 文  强 大数据应用与经济学院 金融 20201272111045 2020.09
75.6 三等
44 万胜强 大数据应用与经济学院 金融 20201272111002 2020.09
75.6 三等
45 罗琎 大数据应用与经济学院 金融 20201272111059 2020.09
75.5 三等
46 陆品妮 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141008 2020.09
80.3 一等
47 罗霞霞 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141009 2020.09
77.5 二等
48 余美娟 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141007 2020.09
77.2 二等
49 车璐 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141002 2020.09
76.1 三等
50 詹淑清 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141005 2020.09
75.4 三等
51 张后望 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20201172141004 2020.09
74.9 三等
52 李欣 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131013 2020.09
一志愿 一等
53 田佳昆 土家族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131005 2020.09
一志愿 一等
54 阳灿 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131005 2020.09
80.8 二等
55 张鑫 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131008 2020.09
79.2 二等
56 赵霜 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131001 2020.09
78.6 二等
57 魏镜蓉 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131014 2020.09
78 三等
58 王振元 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20201172131004 2020.09
77.7 三等
59 张招华 大数据应用与经济学院 财政学 20201172121010 2020.09
一志愿 一等
60 卞伯蓉 大数据应用与经济学院 财政学 20201172121009 2020.09
一志愿 一等
61 刘东亚 大数据应用与经济学院 财政学 20201172121001 2020.09
76.2 二等
62 林晓瑜 大数据应用与经济学院 财政学 20201172121007 2020.09
75.2 二等
63 齐晓聪 大数据应用与经济学院 财政学 20201172121003 2020.09
75 三等
64 陈磊 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20201172161004 2020.09
74.4 一等
65 樊向波 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20201172161005 2020.09
74.3 二等
66 官倩倩 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20201172161001 2020.09
74.2 三等
67 齐世伟 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20201172151003 2020.09
78.6 一等
68 胡蕾 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20201172151002 2020.09
76.8 二等
69 李雅娜 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20201172151001 2020.09
76.6 三等
70 黄叶飞 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20201172151004 2020.09
75.8 三等
71 袁荣聪 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131031 2020.09
一志愿 一等
72 刘佳兴 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131029 2020.09
一志愿 一等
73
姜崟明
汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131032 2020.09
一志愿 一等
74 杨永杰 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131030 2020.09
一志愿 一等
75 张宇辉 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131019 2020.09
78.2 二等
76 张祖述 土家族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131013 2020.09
78.1 二等
77 苟诗 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131028 2020.09
77.2 二等
78 赵晓梅 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131001 2020.09
77.2 二等
79 蔡雯欣 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131004 2020.09
77 二等
80 毕小杰 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131036 2020.09
76.5 二等
81 范杨奕 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131009 2020.09
76.3 二等
82 莫静 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131025 2020.09
76.3 三等
83 王楷文 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131006 2020.09
76.2 三等
84 赖志琪 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131003 2020.09
75.8 三等
85 许爱君 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131027 2020.09
75.6 三等
86 韩秋茹 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131008 2020.09
75.5 三等
87 刘素 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131010 2020.09
75.5 三等
88 李恺怀 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131018 2020.09
75.4 三等
89 胡雪歌 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131005 2020.09
75.4 三等
90 傅丽娜 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20201272131012 2020.09
75.3 三等
91 李青松 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121038 2020.09
一志愿 一等
92 王兴艳 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121030 2020.09
81.4 一等
93 鞠时珍 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121032 2020.09
78.4 一等
94 谢思飞 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121018 2020.09
78.3 一等
95 崔元惠 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121025 2020.09
78.2 二等
96 廖强强 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121033 2020.09
77.7 二等
97 刘欢欢 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121024 2020.09
77.6 二等
98 赵吉祥 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121010 2020.09
77.3 二等
99 尹秋霞 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121023 2020.09
76.9 二等
100 王静 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121029 2020.09
76.7 二等
101 梁蓝心 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121031 2020.09
76.5 二等
102 张华锋 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121009 2020.09
76.1 二等
103 张迈 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121001 2020.09
76.1 三等
104 赵凌筠 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121026 2020.09
75.8 三等
105 杨雨诗 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121035 2020.09
75.8 三等
106 谢玮玮 汉族 大数据应用与经济 税务 20201272121028 2020.09
75.6 三等
107 朱嘉琳 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121019 2020.09
75.5 三等
108 姚宇宸 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121017 2020.09
75.1 三等
109 韩京培 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121039 2020.09
74.6 三等
110 杭媛媛 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121007 2020.09
74.6 三等
111 刘欣欣 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121021 2020.09
74.4 三等
112 林珠亿 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121011 2020.09
74.2 三等
113 黄晓晴 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121037 2020.09
74.1 三等
114 任娜 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20201272121003 2020.09
74 三等
115 张宜琳 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20201172111004 2020.09
75.4 一等
116 吴杰 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20201172111005 2020.09
75.3 二等
117 张斌 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20201172111001 2020.09
74.9 三等
118 赵永米 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20191172111002 2019.9 88.480952381 75.840 一等
119 刘琪 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20191172111004 2019.9 85.076190476 74.088 二等
120 胡晓 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20191172111001 2019.9 85.485714286 73.422 三等
121 袁琳燕 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20191172111007 2019.9 83.080952381 71.240 三等
122 任耀 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20191172121007 2019.09 84.69 76.795 一等
123 杨宇 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20191172121003 2019.09 84.58 73.99 二等
124 谭翔 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20191172121006 2019.09 81.33 73.735 三等
125 白家和 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20191172121004 2019.09 82.59 71.92 三等
126 张哲 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20191172131002 2019.09 89.39 80.045 一等
127 路泽禅 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20191172131001 2019.09 90.4 77.85 二等
128 邬鹏 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20191172131006 2019.09 88.05 76.125 三等
129 龚萍 汉族 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20191172131005 2019.09 89.35 75.9 三等
130 李亚芳 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141013 2019.09 88.97 80.49 一等
131 徐微 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141012 2019.09 84.07 78.96 一等
132 李悦 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141021 2019.09 88.50 78.25 二等
133 钟帅 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141017 2019.09 86.42 75.01 二等
134 李大霞 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141005 2019.09 89.08 74.54 二等
135 边增芹 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141009 2019.09 87.62 74.36 二等
136 赵慧敏 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141014 2019.09 90.30 74.15 三等
137 李晨希 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141002 2019.09 88.22 74.03 三等
138 赵唯 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141003 2019.09 87.07 74.03 三等
139 朱颜 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141020 2019.09 87.97 73.49 三等
140 陈嘉玮 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20191272141004 2019.09 84.50 72.30 三等
141 李润宇 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151040 2019.09 45.26 81.84 一等
142 叶璎婵 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151019 2019.09 43.80 80.70 一等
143 林涛 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151022 2019.09 45.12 80.44 一等
144 左欣桐 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151013 2019.09 43.83 76.45 一等
145 王忆雯 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151041 2019.09 42.63 75.93 二等
146 陈炫慧 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151006 2019.09 43.34 75.84 二等
147 雷永洁 仡佬族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151009 2019.09 43.32 74.92 二等
148 王建 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151044 2019.09 43.18 74.75 二等
149 罗子幸 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151011 2019.09 44.10 74.72 二等
150 蔡旭东 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151030 2019.09 43.72 74.62 二等
151 周怡君 白族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151028 2019.09 43.41 73.91 二等
152 邓六连 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151035 2019.09 41.55 73.65 二等
153 李娜 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151007 2019.09 44.11 73.61 三等
154 熊露翎 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151024 2019.09 44.01 73.51 三等
155 李思思 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151033 2019.09 42.25 73.05 三等
156 邓秋叶 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151027 2019.09 43.95 72.95 三等
157 陈晓莹 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151042 2019.09 43.39 72.89 三等
158 吕知远 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151029 2019.09 41.89 72.89 三等
159 高潇淋 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151032 2019.09 42.48 72.89 三等
160 傅相冰 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151031 2019.09 43.65 72.65 三等
161 郑建峡 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151026 2019.09 43.59 72.59 三等
162 贾红丽 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151015 2019.09 43.56 72.56 三等
163 何妃婷 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20191272151004 2019.09 43.41 72.41 三等
164 舒鸿婷 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161010 2019.9 87.072 132.536 一等
165 吴雁南 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161005 2019.9 89.424 74.452 一等
166 邱丽 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161011 2019.9 87.504 73.802 二等
167 赵桦 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161012 2019.9 86.464 73.732 二等
168 张晓莉 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161013 2019.9 88.496 73.248 二等
169 朱玉龙 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161014 2019.9 85.304 73.202 三等
170 李荣强 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161015 2019.9 81.488 72.994 三等
171 王佳英 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161009 2019.9 80.848 72.504 三等
172 王华智 大数据应用与经济学院 金融学 20191172161002 2019.9 83.608 71.404 三等
173 邱远宏 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20191172171001 2019.9 82.4 88.2 二等
174 李容容 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20191172171002 2019.9 83.175 73.72 三等
175 万君 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20191172181001 2019.9 84 74.92 二等
176 夏帆 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20191172181002 2019.9 84.889 74.394 三等
177 徐新航 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191010 2019.09 84.64 79.77 一等
178 胡永琛 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191012 2019.09 83.73 77.86 一等
179 雷灵芝 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191013 2019.09 84.55 74.23 二等
180 梁婉雯 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191005 2019.09 88.01 73.81 二等
181 柳祎明 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191014 2019.09 86.4 72.85 二等
182 李鸥 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191016 2019.09 87.34 72.85 三等
183 邵玉涛 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191006 2019.09 80.5 72.73 三等
184 徐曼 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191004 2019.09 85.14 71.75 三等
185 于晓 汉族 大数据应用与经济学院 税务 20191272191001 2019.09 83.39 71.745 三等
186 施洁 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20181101171006 2018.09 87.37 104.185 一等
187 陈小兰 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20181101171004 2018.09 90.43 78.5 二等
188 陈少炼 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20181101171001 2018.09 87.64 77.1 二等
189 凌霄 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20181101171008 2018.09 85.7 76.73 三等
190 江爱芳 汉族 大数据应用与经济学院 财政学 20181101171005 2018.09 86.01 73.69 三等
191 赵爱梅 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20181115111005 2018.09 89.67 87.06 一等
192 汪一 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20181115111001 2018.09 89.33 80.43 二等
193 李秋梅 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20181115111002 2018.09 87.17 75.35 三等
194 盖业玮 汉族 大数据应用与经济学院 产业经济学 20181115111003 2018.09 85.67 72.26 三等
195 王欣 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20181101161004 2018.09 87.8 91.5 一等
196 张珂 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20181101161005 2018.09 89.73 78.415 二等
197 张可儿 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20181101161002 2018.09 89.35 78.23 二等
198 崔致远 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20181101161006 2018.09 90.7 78.45 三等
199 李帅玲 大数据应用与经济学院 国际贸易学 20181101161008 2018.09 90.05 75.375 三等
200 丁云 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151011 2018.09 89.76 77.38 一等
201 董子威 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151007 2018.08 86.34 75.47 二等
202 杨美怡 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151008 2018.09 89.29 75.15 二等
203 陈丰华 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151006 2018.09 86.27 74.915 三等
204 王曼 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151005 2018.09 88 74.68 三等
205 和芷竹 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151012 2018.09 88.29 74.65 三等
206 高妙诗 汉族 大数据应用与经济学院 国际商务 20181201151004 2018.09 89.27 73.635 三等
207 盖敏燕 汉族 大数据应用与经济学院 国民经济学 20181108141001 2018.10 90.88 80.34 三等
208 贾鸿业 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121026 2018.9 86.68333333 176.24 一等
209 黄晓楠 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121016 2018.9 89.33333333 107.57 一等
210 冯霞 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121004 2018.9 79.51428571 88.08 一等
211 李超越 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121054 2018.9 87.3 79.48 一等
212 赵淳 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121031 2018.9 89.4 77.9 一等
213 寇雨雨 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121001 2018.9 84.16666667 75.17 二等
214 沈澄澄 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121021 2018.9 86.4 74.48 二等
215 施立 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121029 2018.9 85.08333333 73.76 二等
216 彭菲菲 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121006 2018.9 86.25 73.625 二等
217 刘宝君 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121012 2018.9 83.88333333 73.16 二等
218 杨娇兰 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121033 2018.9 86.96666667 72.99 二等
219 张佩佩 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121046 2018.9 86.95 72.895 二等
220 张禹铭 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121019 2018.9 84.71666667 72.86 二等
221 苏晓 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121051 2018.9 84.57142857 72.79 二等
222 李传浩 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121048 2018.9 85.54285714 72.27 二等
223 任文娟 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121038 2018.9 85.7 72.21 三等
224 孙雪梅 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121024 2018.9 83 72 三等
225 石美燕 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121042 2018.9 84.56666667 71.79 三等
226 林祥瑞 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121041 2018.9 82.34285714 71.67 三等
227 余茂琦 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121027 2018.9 85.3 71.65 三等
228 王珏珂 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121043 2018.9 84.81666667 71.41 三等
229 宋晞成 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121008 2018.9 82.3 71.38 三等
230 彭政钦 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121052 2018.9 79.61428571 71.36 三等
231 牛玮 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121011 2018.9 84.65 71.33 三等
232 张雨 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121032 2018.9 82.84285714 70.92 三等
233 顾铭嫄 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121018 2018.9 83.71428571 70.86 三等
234 胡嘉芮 土家族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121025 2018.9 83.58571429 70.8 三等
235 谭敏 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121002 2018.9 82.94285714 70.65 三等
236 刘旭东 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121056 2018.9 83.05 70.53 三等
237 彭雷钦 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121036 2018.9 82.02857143 70.38 三等
238 管永倩 汉族 大数据应用与经济学院 金融 20181202121015 2018.9 82.66666667 70.34 三等
239 庞路静 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111011 2018.09 84 102.32 一等
240 贺健 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111012 2018.09 84.03 100.665 一等
241 曾茹苑 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111006 2018.09 85.49 86.925 二等
242 蔺嘉玮 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111009 2018.09 87.475 86.3575 二等
243 周婉玲 侗族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111001 2018.09 87.44 78.72 二等
244 张义婷 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111008 2018.09 84.23 77.865 三等
245 陈欢 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111013 2018.09 85.545 76.0025 三等
246 左雁 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111016 2018.09 84.9 72.45 三等
247 李欣蔓 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111015 2018.09 85.25 71.625 三等
248 张晓然 汉族 大数据应用与经济学院 金融学 20181102111014 2018.09 83.03 70.515 三等
249 蒋杏子 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20181101131003 2018.9 91.7375 85.37 一等
250 李焱 汉族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20181101131004 2018.9 90.4 78.28 二等
251 杨雪 土家族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20181101131001 2018.9 91.4 76.98 三等
252 马灿 土家族 大数据应用与经济学院 区域经济学 20181101131002 2018.9 91.575 76.37 三等
253 邹晨 汉族 大数据应用与经济学院 数量经济学 20181108111001 2018.11 92 79.55 三等


联系人:刘思瑾 联系电话:18809797868

大数据应用与经济学院党委

2020年11月16日